⚙ Motor de Energía
Motor de reglas único y coordinado para el disyuntor de salida de Logia, el Power Saving Mode de Logia, ambos ATS y las luces exteriores. Mientras está activo, reemplaza las reglas individuales de esos equipos por este modelo único (SOC de Bodega y de Logia, pronóstico de generación, e inventario de consumo esperado). Si este motor se cae o deja de reportar un plan reciente, esos equipos vuelven automáticamente a sus reglas individuales de siempre (y ambos ATS se fuerzan a Circuito A / Red Pública, por seguridad).
No hay un plan calculado todavía (el proceso motor-energia no ha corrido, o el último cálculo ya es viejo) -- use "Actualizar" para calcularlo ahora.
🎛 Parámetros de decisión
✏ Corrección manual del pronóstico
Sobrescribe la generación esperada de Bodega para hoy o mañana cuando el pronóstico de Open-Meteo esté claramente equivocado (ej. en invierno pronostica 400 Wh pero la nubosidad real hace evidente que será cercano a 0 Wh). La corrección deja de aplicarse sola una vez que la fecha objetivo queda en el pasado.
🔌 Inventario de consumo esperado
Consumo esperado por aparato -- independiente del día (el mismo inventario todos los días, hasta que lo edites). Cada circuito puede consumir tanto de día como de noche. Lo que importa de cada subtotal es la energía (cantidad × potencia × horas de uso), no la potencia -- la potencia de cada aparato solo se usa para calcularla.
| Circuito | Aparato | Cant. | Potencia (W) | H. día | H. noche | Energía día (Wh) | Energía noche (Wh) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS_Circuitos1-2 | 45 | 90 |
|
|||||
| ATS_Circuitos1-2 | 0 | 30 |
|
|||||
| ATS_Circuitos1-2 | 0 | 15 |
|
|||||
| ATS_Circuitos1-2 | 0 | 60 |
|
|||||
| ATS_Circuitos1-2 | 0 | 30 |
|
|||||
| ATS_Circuitos1-2 | 60 | 180 |
|
|||||
| ATS_Circuitos1-2 | 0 | 45 |
|
|||||
| ATS_Circuitos1-2 | 0 | 30 |
|
|||||
| Subtotal ATS_Circuitos1-2 | 150 | 615 | ||||||
| ATS_Circuitos3-4 | 1500 | 0 |
|
|||||
| ATS_Circuitos3-4 | 600 | 600 |
|
|||||
| ATS_Circuitos3-4 | 15 | 15 |
|
|||||
| ATS_Circuitos3-4 | 1500 | 0 |
|
|||||
| ATS_Circuitos3-4 | 60 | 60 |
|
|||||
| ATS_Circuitos3-4 | 360 | 360 |
|
|||||
| ATS_Circuitos3-4 | 400 | 200 |
|
|||||
| ATS_Circuitos3-4 | 100 | 100 |
|
|||||
| Subtotal ATS_Circuitos3-4 | 4535 | 1335 | ||||||
| Directo (siempre) | 200 | 100 |
|
|||||
| Directo (siempre) | 60 | 120 |
|
|||||
| Subtotal Directo (siempre) | 260 | 220 | ||||||
| Luces Exteriores | 0 | 315 |
|
|||||
| Subtotal Luces Exteriores | 0 | 315 | ||||||
| Total inventario | 4945 | 2485 | ||||||
Agregar varios aparatos de una vez
Completa las filas que necesites (deja el nombre vacío en las que no vayas a usar) y presiona "Agregar todos" una sola vez -- evita tener que esperar y volver a bajar hasta acá después de cada aparato.
| Circuito | Aparato | Cant. | Potencia (W) | H. día | H. noche |
|---|---|---|---|---|---|